AI農業のAGRIST株式会社

SCROLL
種別:
年号:

カテゴリー:プレスリリース

  • 農業課題の解決のためにさらなる技術革新へ。広沢技術振興財団の令和6年度ものづくり技術助成事業に採択。 2025年01月29日 | プレスリリース
  • AIロボット農業のAGRISTが、NXアグリグロウと共に山梨県で収量予測AIの実証実験を開始 2025年01月14日 | プレスリリース
  • AGRIST、収穫ロボット技術を活用し「福岡100ラボ」の共働事業を実施。障がい者の社会参加と農業の人手不足解消を目指す 2025年01月07日 | プレスリリース
  • AIで栽培管理。AGRISTのフルーツパプリカ、各地スーパーで販売拡大中 2025年01月06日 | プレスリリース
  • AI搭載キュウリ収穫ロボット「Q(探究)」新デザインを発表。キュウリの生産量が高い埼玉県でAI画像データ収集をスタート 2024年12月25日 | プレスリリース
  • AIを活用したスマート農業で収量を予測し物流を効率化。NIPPON EXPRESS ホールディングスからシリーズB資金調達 2024年10月08日 | プレスリリース
  • AIおよびロボットを活用した脱炭素社会の課題を解決する方法を考える『AGRIST Aiサミット2024』を開催 2024年09月19日 | プレスリリース
  • AGRIST、Microsoftの支援を受け農業用AI「AGRIST Ai」開発。10月から鹿児島県自社農場で導入し、反収当たり28.6%以上の収益増加の見込み 2024年09月11日 | プレスリリース
  • AGRIST、みずほ銀行より7億円の特別当座貸越枠を確保 2024年09月11日 | プレスリリース
  • 人手不足の課題解決へ。収穫ロボットをJA全農いわてへレンタル 2024年09月05日 | プレスリリース
  • 食料廃棄の問題解決へ。クラフトビールの原料にAGRIST FARMのピーマンを提供 2024年08月29日 | プレスリリース
  • 農業の収量増加へ。Microsoft AI Co-Innovation Labで収量予測AIを開発。 2024年08月02日 | プレスリリース

最新情報はこちらからもご覧いただけます