AI農業のAGRIST株式会社

SCROLL
種別:
年号:

カテゴリー:プレスリリース

  • 食と農の「あぐりすたんと」に、AIを活用した新機能「画像で生育調査」「画像でレシピ提案」を追加! 2025年04月09日 | プレスリリース
  • AGRIST、大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設。農業を起点に、地方創生を加速【大手企業との共創で新たな価値を創出】 2025年04月09日 | プレスリリース
  • スマホが農家の最強パートナーに!生産、選果、販売をデータ化するFaaS(Farming as a Service)のUI/UXデザインを公開 2025年04月09日 | プレスリリース
  • AGRIST、中小企業庁推進の地域課題解決事業に挑む「ゼブラ宣言」発表。FaaSで農業課題解決と持続可能な経済自立へ。 2025年03月19日 | プレスリリース
  • 現場早期実装に向けて、永山宮崎副市長とディスカッションを行いました 2025年03月18日 | プレスリリース
  • 東京都のスタートアップ支援事業に採択。農産物の販路拡大に向けて、東南アジア市場の輸出の市場調査を開始 2025年03月18日 | プレスリリース
  • 開発加速に向けて、つくば市長とディスカッションを行いました 2025年03月18日 | プレスリリース
  • 第4回おおさかアグリイノベーショングランプリでアサヒビール賞を受賞 2025年03月05日 | プレスリリース
  • 「Agri-Food Tech Expo Asia」シンガポールの展示会に共同出展を行いました 2025年03月05日 | プレスリリース
  • 名護市で4社で包括連携協定を締結。デジタル技術 × 農業で「響鳴都市」へ貢献 2025年02月26日 | プレスリリース
  • AGRIST、AI搭載の収穫ロボット開発を加速 ―SpaceXの衛星インターネットサービス「スターリンク」を導入で農地における通信環境を強化 2025年02月12日 | プレスリリース
  • Microsoft AI Co-Innovation Lab Kobeで”収量予測AI”が自動で進化するAIの開発を実施 2025年02月06日 | プレスリリース

最新情報はこちらからもご覧いただけます