弊社では施設園芸を自ら運営し、以下の技術開発を行っています。
・収穫ロボットや管理ロボットの開発
・統合環境制御の自社開発
・営農記録の自社開発
これらのデータを活用し、次世代の農業を支えるIoTシステムを構築する農業IoTエンジニアを募集しています。
ご興味のある方はコンタクトページ(外部リンクHARP)よりお問い合わせください。
▼採用についてはこちら
▼エントランスブックはこちら(外部リンクnotion)
ポジション | 農業IoTエンジニア |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 500万円〜700万円 |
募集背景 | 事業拡大に伴う増員 |
業務内容 | 弊社では施設園芸を自ら運営し、以下の技術開発を行っています ・収穫ロボットや管理ロボットの開発 ・統合環境制御の自社開発 ・営農記録の自社開発 これらのデータを活用し、次世代の農業を支えるIoTシステムを構築しています。具体的な業務内容としては以下の通りです。 ・農業ハウスに設置される各種センサー(温湿度、CO2、風向き、天気、EC、pHなど)からのデータ収集システムの設計と構築 ・統合環境制御システムの開発 ・ロボットへのセンサー取り付けとデータ収集の仕組みの構築 ・リレー制御を活用したハウス機器制御システムのクラウド管理制御 ・世界中から新しいセンサーを探し、自作や検証を行い、自社オリジナルのセンサーの量産 これらの開発に携わり、農業の未来を共に築いていく農業IoTエンジニアを募集しています。 |
必須要件 | ・IoT機器の設計・開発経験(3年以上) ・センサーの選定、設置、およびデータ取得の実務経験 ・統合環境制御システムの開発経験 ・データ収集、クリーニング、前処理の実務経験 ・Python、R、SQLなどのプログラミング言語に精通 ・優れた問題解決能力と論理的思考能力 ・ハードウェアとソフトウェアの連携に関する知識 |
歓迎要件 | <歓迎> ・農業分野におけるIoT技術の実装経験 ・新しいセンサーやIoT機器の開発経験 ・Azureの利用経験 ・データベース管理やビッグデータの取り扱い経験 ・データ可視化ツール(Tableau、Power BIなど)の使用経験 ・特許取得や研究論文の発表経験 <求める人物像> ・自ら学び、技術を高める意欲がある方 ・PDCAサイクルを自ら回せる方 ・ベンチャースピリットを持ち、新しい挑戦に積極的に取り組める方 ・問題解決に対する情熱があり、協調性を持ってチームで働ける方 ・新しい技術や方法を柔軟に取り入れる姿勢がある方 |
勤務地 | 茨城県つくば市竹園2丁目20-5 文部科学省 研究交流センター3階 リモートワーク可 |
勤務時間 | 月曜-金曜 9:00〜18:00(休憩1時間) |
休日・休暇 | 休日:土、日、祝日、年末年始休暇 年間休日:122日 |
加入保険 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
待遇・福利厚生 | ・通勤手当、残業手当(年俸制で契約の場合は対象外です) ・遠方にお住まいの方の転居費用補助については応相談 ビジョンやミッションの実現にむけて、社員のスキルが向上し、お互いに成長できる職場づくりを目指して、以下の福利厚生を設定しております。 ■書籍購入費 技術力の向上につながる書籍を会社で購入し自宅などで読書することが可能です。 ■セミナー研修費 技術力の向上につながるセミナーや研修費への参加を補助します。 *内容は随時チームで話し合いながら変更になります |
企業名 | AGRIST株式会社 |
業種 | 産業・エネルギー ICT |
事業内容/ 会社の特徴 | 農業ロボット開発事業・次世代農場事業・AI開発事業 ビジョン:「100年先も続く持続可能な農業を実現する」 ミッション:「テクノロジーで農業課題を解決する」 |
ご興味のある方はコンタクトページ(外部リンクHARP)よりお問い合わせください。
▼採用についてはこちら
▼エントランスブックはこちら(外部リンクnotion)